Kependudukan Juwiring Juwiring

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 106 117 223
5 - 9 Th 143 137 280
10 - 14 Th 175 146 321
15 - 19 Th 139 141 280
20 - 24 Th 166 139 305
25 - 29 Th 116 145 261
30 - 34 Th 135 118 253
35 - 39 Th 162 136 298
40 - 44 Th 189 172 361
45 - 49 Th 146 151 297
50 - 54 Th 116 135 251
55 - 59 Th 135 147 282
60 - 64 Th 115 117 232
65 - 69 Th 100 84 184
70 - 74 Th 41 56 97
75 Th Lebih 39 77 116
Total 4041
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id