JUWIRING - Ahad 9 Januari 2022, Dinas Sosial Kabupaten Kendal membagikan Kartu Keluarga Sejahtera di Aula Kecamatan Cepiring. Dengan kartu yang berupa kartu debit atau ATM ini nantinya penerima bisa mendapatkan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) perbulan dari Kemensos.
Dengan Kartu KKS tersebut penerima dapat mencairkan atau mengambil bantuan pangan atau sembako di toko atau e-warong yang telah ditunjuk dengan nominal Rp 200.000,-. Adapun untuk warga desa Juwiring sendiri dapat mengambil di Tokonya Bapak Khafidin Desa Juwiring RT. 07 RW. 03.
Pada pembagian KKS kali ini, dari daftar penerima, warga Desa Juwiring yang mendapatkan sejumlah 45 orang. Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat 6 orang yang sudah meninggal dunia, sehingga ke enam kartu tersebut tidak dibagikan atau ditarik lagi oleh Dinsos Kab. Kendal. Sehingga, jumlah penerima dari warga Desa Juwiring menjadi 39 orang. Berikut daftarnya,
NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT |
1 | ACHMAD RODHI | JUWIRING RT 9 RW 1 |
2 | ACHMAD YASAK | JUWIRING RT 1 RW 3 |
3 | ISTIKOMAH | JUWIRING RT 6 RW 3 |
4 | JUREMI | JUWIRING RT 5 RW 2 |
5 | KASMIATI | JUWIRING RT 4 RW 2 |
6 | MURTI | JUWIRING RT 2 RW 2 |
7 | NASMI | JUWIRING RT 1 RW 1 |
8 | NGABETI | JUWIRING RT 4 RW 3 |
9 | NGASMI | JUWIRING RT 3 RW 1 |
10 | RIATI | JUWIRING RT 9 RW 1 |
11 | RUSIYAH | JUWIRING RT 1 RW 1 |
12 | SEMU | JUWIRING RT 5 RW 3 |
13 | SENTIK | JUWIRING RT 6 RW 3 |
14 | SITI MUNAWAROH | JUWIRING RT 3 RW 3 |
15 | SUMALI | JUWIRING RT 5 RW 1 |
16 | SUPANDI | JUWIRING RT 6 RW 3 |
17 | SUPRAPTO | JUWIRING RT 2 RW 1 |
18 | SUWANDI | JUWIRING RT 7 RW 1 |
19 | YATIMI | JUWIRING RT 5 RW 3 |
20 | AHMAD BAEDOWI | JUWIRING KIDUL RT 6 RW 1 |
21 | KOMARI | JUWIRING KIDUL RT 3 RW 1 |
22 | MASAMAH | JUWIRING KIDUL RT 4 RW 1 |
23 | SAADAH | JUWIRING KIDUL RT 4 RW 1 |
24 | TUMINI | JUWIRING KIDUL RT 8 RW 1 |
25 | ISTIKOMAH | JUWIRING LOR RT 2 RW 3 |
26 | JUMINI | JUWIRING LOR RT 5 RW 3 |
27 | JUWARIYAH | JUWIRING LOR RT 3 RW 3 |
28 | MANEM | JUWIRING LOR RT 6 RW 3 |
29 | PATIYAH | JUWIRING LOR RT 2 RW 3 |
30 | SABARI | JUWIRING LOR RT 2 RW 3 |
31 | SOPIYAH | JUWIRING LOR RT 6 RW 3 |
32 | SOPIYATUN | JUWIRING LOR RT 4 RW 3 |
33 | JUNIAH | JUWIRING TENGAH RT 4 RW 2 |
34 | SOELTHON | JUWIRING TENGAH RT 3 RW 2 |
35 | SUMANAH | JUWIRING TENGAH RT 4 RW 2 |
36 | SUMARI | JUWIRING TENGAH RT 7 RW 2 |
37 | SUMIANAH | JUWIRING TENGAH RT 3 RW 2 |
38 | SUPARTI | JUWIRING TENGAH RT 8 RW 2 |
39 | SURURI | JUWIRING TENGAH RT 1 RW 2 |
Dipost : 10 Januari 2022 | Dilihat : 969
Share :