
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2025
| No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Semester 1 2025 | 2.023 | 2.018 | 4.041 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2025
| No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 00 - 04 | 106 | 117 | 223 |
| 2 | 05 - 09 | 143 | 137 | 280 |
| 3 | 10 - 14 | 175 | 146 | 321 |
| 4 | 15 - 19 | 139 | 141 | 280 |
| 5 | 20 - 24 | 166 | 139 | 305 |
| 6 | 25 - 29 | 116 | 145 | 261 |
| 7 | 30 - 34 | 135 | 118 | 253 |
| 8 | 35 - 39 | 162 | 136 | 298 |
| 9 | 40 -44 | 189 | 172 | 361 |
| 10 | 45 - 49 | 146 | 151 | 297 |
| 11 | 50 - 54 | 116 | 135 | 251 |
| 12 | 55 - 59 | 135 | 147 | 282 |
| 13 | 60 - 64 | 115 | 117 | 232 |
| 14 | 65 - 69 | 100 | 84 | 184 |
| 15 | 70 - 74 | 41 | 56 | 97 |
| 16 | >= 75 | 39 | 77 | 116 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2025
| No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Kawin | 912 | 743 | 1.655 |
| 2 | Kawin | 999 | 1.009 | 2.008 |
| 3 | Cerai Hidup | 67 | 62 | 129 |
| 4 | Cerai Mati | 45 | 203 | 249 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2025
| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | APOTEKER | 1 |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.255 |
| 3 | BIDAN | 2 |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 624 |
| 5 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 |
| 7 | GURU | 17 |
| 8 | INDUSTRI | 1 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 3 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 192 |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 |
| 12 | KONSTRUKSI | 1 |
| 13 | MEKANIK | 1 |
| 14 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 448 |
| 15 | NELAYAN/PERIKANAN | 11 |
| 16 | PEDAGANG | 31 |
| 17 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 |
| 18 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 |
| 19 | PEKERJAAN LAINNYA | 0 |
| 20 | PELAJAR/MAHASISWA | 367 |
| 21 | PELAUT | 0 |
| 22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 |
| 23 | PENSIUNAN | 8 |
| 24 | PERANGKAT DESA | 8 |
| 25 | PERAWAT | 3 |
| 26 | PERDAGANGAN | 16 |
| 27 | PETANI/PEKEBUN | 294 |
| 28 | SENIMAN | 1 |
| 29 | SOPIR | 0 |
| 30 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
| 31 | TRANSPORTASI | 0 |
| 32 | TUKANG BATU | 0 |
| 33 | TUKANG JAHIT | 1 |
| 34 | TUKANG KAYU | 1 |
| 35 | USTADZ | 1 |
| 36 | WIRASWASTA | 711 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2025
| No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1.593 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 189 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 975 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 721 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 470 |
| 6 | Diploma I/II | 3 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 22 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 65 |
| 9 | Strata II | 3 |
| 10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2025
| No | Agama | Jumlah (jiwa |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Islam | 4.041 |
| 2 | Katholik | 0 |
| 3 | Kristen | 0 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Juwiring Semester 1 tahun 2025
| No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Semester 1 2025 | 1203 | 82,57% | 254 | 17,43% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2025
Unduh Tabel Data Kependudukan Juwiring Semester 1 Tahun 2025 disini:
| Excel |
Dipost : 30 Juni 2026 | Dilihat : 12
Share :