
BLT-DD merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi dari Pemerintah Pusat untuk mengatasai dampat Pandemi Covid-19.
Di tahun 2022 ini, pemerintah kembali memberikan perintah kepada desa dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2022 untuk mengalokasikan minimal 40% dari Dana Desa untuk BLT-DD.
BLT-DD tahun 2022 diberikan perbulan sebesar Rp 300.000,- kepada warga Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
Adapun penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dilakukan dengan mekanis Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT-DD dengan mempertimbangkan kriteria penerima tersebut diatas.
Baca juga ! Musdes Khusus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022
Berikut daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2022 Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal :
| NO. | NAMA | ALAMAT | PEKERJAAN |
| 1 | Chomsatun | RT. 01 RW. 01 | Buruh |
| 2 | Iskandar | RT. 01 RW. 01 | Wiraswasta |
| 3 | Suwadi | RT. 01 RW. 01 | Wiraswasta |
| 4 | Sapto Priyono | RT. 01 RW. 01 | Wiraswasta |
| 5 | Ngaisah | RT. 02 RW. 01 | Buruh |
| 6 | Achmad Zaenuri | RT. 02 RW. 01 | Wiraswasta |
| 7 | Mastur | RT. 02 RW. 01 | Buruh |
| 8 | Ahmad Romdon | RT. 02 RW. 01 | Wiraswasta |
| 9 | Laylathul Mufatikhah | RT. 03 RW. 01 | Kary. Swasta |
| 10 | Ngasman | RT. 03 RW. 01 | Buruh |
| 11 | Susman | RT. 03 RW. 01 | Petani |
| 12 | Supoyono | RT. 03 RW. 01 | Wiraswasta |
| 13 | Sualman | RT. 04 RW. 01 | Buruh |
| 14 | Sri Anah | RT. 04 RW. 01 | Buruh |
| 15 | Sutarto | RT. 04 RW. 01 | Wiraswasta |
| 16 | Yusup | RT. 04 RW. 01 | Wiraswasta |
| 17 | Siti sumanah | RT. 05 RW. 01 | Petani |
| 18 | Jarwati | RT. 05 RW. 01 | Mengurus Ruta |
| 19 | Runadi | RT. 05 RW. 01 | Wiraswasta |
| 20 | Sutarman | RT. 05 RW. 01 | Buruh |
| 21 | Salminah | RT. 06 RW. 01 | Buruh |
| 22 | Somo | RT. 06 RW. 01 | Petani |
| 23 | Marto | RT. 06 RW. 01 | Petani |
| 24 | Rukatun | RT. 07 RW. 01 | Buruh |
| 25 | Rukainun | RT. 07 RW. 01 | Buruh |
| 26 | Suroto | RT. 07 RW. 01 | Buruh |
| 27 | Rochmad | RT. 07 RW. 01 | Buruh |
| 28 | Kumsiati | RT. 08 RW. 01 | Buruh |
| 29 | Sukatri | RT. 08 RW. 01 | Buruh |
| 30 | Suwaebatun | RT. 08 RW. 01 | Petani |
| 31 | Ngabul | RT. 08 RW. 01 | Petani |
| 32 | Kasiyatun | RT. 09 RW. 01 | Petani |
| 33 | Rohman | RT. 09 RW. 01 | Buruh |
| 34 | Sapuan | RT. 09 RW. 01 | Buruh |
| 35 | Suhadi | RT. 09 RW. 01 | Petani |
| 36 | Ahmad Mustajab | RT. 01 RW. 02 | Wiraswasta |
| 37 | Sunarto | RT. 01 RW. 02 | Wiraswasta |
| 38 | Karsin | RT. 01 RW. 02 | Buruh |
| 39 | Repin | RT. 01 RW. 02 | Buruh |
| 40 | Suyadi | RT. 01 RW. 02 | Buruh |
| 41 | Sunari | RT. 02 RW. 02 | Buruh |
| 42 | Edi Hidayat | RT. 02 RW. 02 | Wiraswasta |
| 43 | Suyadi | RT. 02 RW. 02 | Buruh |
| 44 | Budiarjo | RT. 02 RW. 02 | Petani |
| 45 | Jumintri | RT. 03 RW. 02 | Buruh |
| 46 | Uripah | RT. 03 RW. 02 | Wiraswasta |
| 47 | Sutrimo | RT. 03 RW. 02 | Buruh |
| 48 | Mohadi | RT. 03 RW. 02 | Buruh |
| 49 | Sinom | RT. 04 RW. 02 | Pedagang |
| 50 | Ngarip | RT. 04 RW. 02 | Buruh |
| 51 | Ihwan Ahmad Sukri | RT. 04 RW. 02 | Pelajar |
| 52 | Sumali | RT. 04 RW. 02 | Buruh |
| 53 | Asri | RT. 05 RW. 02 | Buruh |
| 54 | Junari | RT. 05 RW. 02 | Wiraswasta |
| 55 | Akhmad Zaid | RT. 05 RW. 02 | Kary. Swasta |
| 56 | Sukron | RT. 05 RW. 02 | Wiraswasta |
| 57 | Kustiyah | RT. 06 RW. 02 | Petani |
| 58 | Rukatun | RT. 06 RW. 02 | Mengurus Ruta |
| 59 | Rohman | RT. 06 RW. 02 | Petani |
| 60 | Subki | RT. 06 RW. 02 | Petani |
| 61 | Siti Istirokah | RT. 07 RW. 02 | Mengurus Ruta |
| 62 | Suwarni | RT. 07 RW. 02 | Buruh |
| 63 | Suntari | RT. 07 RW. 02 | Petani |
| 64 | Busro | RT. 07 RW. 02 | Wiraswasta |
| 65 | Sumiati | RT. 08 RW. 02 | Petani |
| 66 | Rusti | RT. 08 RW. 02 | Buruh |
| 67 | Mohroni | RT. 08 RW. 02 | Buruh |
| 68 | Jambari | RT. 08 RW. 02 | Buruh |
| 69 | Rukati | RT. 01 RW. 03 | Buruh |
| 70 | Ngatini | RT. 01 RW. 03 | Buruh |
| 71 | Khasanah | RT. 01 RW. 03 | Petani |
| 72 | Turmudhi | RT. 01 RW. 03 | Buruh |
| 73 | Istiqomah | RT. 02 RW. 03 | Petani |
| 74 | Sunarti | RT. 02 RW. 03 | Buruh |
| 75 | Bukhari | RT. 02 RW. 03 | Petani |
| 76 | Nurudin | RT. 02 RW. 03 | Wiraswasta |
| 77 | Juniah | RT. 03 RW. 03 | Pembantu Ruta |
| 78 | Romdonah | RT. 03 RW. 03 | Buruh |
| 79 | Sobirin | RT. 03 RW. 03 | Buruh |
| 80 | Sukamto | RT. 03 RW. 03 | Wiraswasta |
| 81 | Suwarti | RT. 03 RW. 03 | Petani |
| 82 | Kasmiati | RT. 04 RW. 03 | Buruh |
| 83 | Sopiyah | RT. 04 RW. 03 | Mengurus Ruta |
| 84 | Shobirin | RT. 04 RW. 03 | Buruh |
| 85 | Turmudhi | RT. 04 RW. 03 | Buruh |
| 86 | Nasichun | RT. 05 RW. 03 | Petani |
| 87 | Mochidun | RT. 05 RW. 03 | Wiraswasta |
| 88 | Mustakim | RT. 05 RW. 03 | Buruh |
| 89 | Slamet Iskandar | RT. 05 RW. 03 | Wiraswasta |
| 90 | Sumianah | RT. 05 RW. 03 | Buruh |
| 91 | Kemirah | RT. 06 RW. 03 | Buruh |
| 92 | Kasmiatun | RT. 06 RW. 03 | Buruh |
| 93 | Bero | RT. 06 RW. 03 | Petani |
| 94 | Fahrurozi | RT. 06 RW. 03 | Wiraswasta |
| 95 | Kasmini | RT. 07 RW. 03 | Petani |
| 96 | Ngademi | RT. 07 RW. 03 | Pedagang |
| 97 | Sariyatun | RT. 07 RW. 03 | Buruh |
| 98 | Jumbadi | RT. 07 RW. 03 | Buruh |
Dipost : 14 Februari 2022 | Dilihat : 5808
Share :