
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2026
| No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Semester 1 2026 | 2.039 | 2.025 | 4.064 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2026
| No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 00 - 04 | 117 | 122 | 239 |
| 2 | 05 - 09 | 137 | 142 | 279 |
| 3 | 10 - 14 | 166 | 145 | 311 |
| 4 | 15 - 19 | 154 | 137 | 291 |
| 5 | 20 - 24 | 162 | 139 | 301 |
| 6 | 25 - 29 | 121 | 138 | 259 |
| 7 | 30 - 34 | 137 | 123 | 260 |
| 8 | 35 - 39 | 167 | 132 | 299 |
| 9 | 40 -44 | 181 | 162 | 343 |
| 10 | 45 - 49 | 151 | 158 | 309 |
| 11 | 50 - 54 | 113 | 147 | 260 |
| 12 | 55 - 59 | 143 | 140 | 283 |
| 13 | 60 - 64 | 110 | 121 | 231 |
| 14 | 65 - 69 | 98 | 84 | 182 |
| 15 | 70 - 74 | 45 | 58 | 103 |
| 16 | >= 75 | 37 | 77 | 114 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2026
| No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Kawin | 928 | 741 | 1.669 |
| 2 | Kawin | 995 | 1.010 | 2.005 |
| 3 | Cerai Hidup | 72 | 67 | 139 |
| 4 | Cerai Mati | 44 | 207 | 251 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2026
| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | 11 |
| 2 | APOTEKER | 1 |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.265 |
| 4 | BIDAN | 2 |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 627 |
| 6 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 |
| 8 | GURU | 17 |
| 9 | INDUSTRI | 1 |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 2 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 193 |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 |
| 14 | LAINNYA | 1 |
| 15 | MEKANIK | 1 |
| 16 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 459 |
| 17 | NELAYAN/PERIKANAN | 11 |
| 18 | PEDAGANG | 30 |
| 19 | PELAJAR/MAHASISWA | 371 |
| 20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 |
| 21 | PENSIUNAN | 9 |
| 22 | PERANGKAT DESA | 8 |
| 23 | PERAWAT | 3 |
| 24 | PERDAGANGAN | 15 |
| 25 | PETANI/PEKEBUN | 286 |
| 26 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
| 27 | TUKANG JAHIT | 1 |
| 28 | TUKANG KAYU | 1 |
| 29 | USTADZ/MUBALIGH | 1 |
| 30 | WIRASWASTA | 715 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2026
| No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1.593 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 189 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 980 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 723 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 485 |
| 6 | Diploma I/II | 2 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 23 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 66 |
| 9 | Strata II | 3 |
| 10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Juwiring Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2026
| No | Agama | Jumlah (jiwa |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Islam | 4.064 |
| 2 | Katholik | 0 |
| 3 | Kristen | 0 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Juwiring Semester 1 tahun 2026
| No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Semester 1 2026 | 1.222 | 83,19% | 247 | 16,69% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2026
Unduh Tabel Data Kependudukan Juwiring Semester 1 Tahun 2026 disini:
| Excel |
Dipost : 11 Agustus 2026 | Dilihat : 5
Share :